
Órdenes de No Pago por Robo Banco Estado 04-04-2019
| Oficina | Número de cuenta | Desde | Hasta | Total talonario oficina |
| 1 | 00001296841 | 7686456 | 7686490 | 2 |
| 00000188981 | 5349176 | 5349225 | ||
| 239 | 23900206313 | 7760306 | 7760340 | 1 |
| 517 | 51700003110 | 7686211 | 7686245 | 8 |
| 51700018613 | 7686246 | 7686280 | ||
| 51700033434 | 7686281 | 7686315 | ||
| 51700053699 | 7686316 | 7686350 | ||
| 51700063465 | 7686351 | 7686385 | ||
| 51700068599 | 7686386 | 7686420 | ||
| 51700076699 | 7765976 | 7766010 | ||
| 51700076711 | 7766011 | 7766045 | ||
| 518 | 51800016693 | 7686491 | 7686525 | 3 |
| 51800016731 | 7686526 | 7686560 | ||
| 51800016791 | 7766046 | 7766080 | ||
| 520 | 52000042617 | 7686666 | 7686700 | 4 |
| 52000043559 | 7686701 | 7686735 | ||
| 52000043681 | 7686736 | 7686770 | ||
| 52000034843 | 5349326 | 5349375 | ||
| 521 | 52100254425 | 7686561 | 7686595 | 26 |
| 52100168006 | 7766151 | 7766185 | ||
| 52100013606 | 7686771 | 7686805 | ||
| 52100064341 | 7686806 | 7686840 | ||
| 52100068320 | 7686841 | 7686875 | ||
| 52100085321 | 7686876 | 7686910 | ||
| 52100118670 | 7686911 | 7686945 | ||
| 52100127130 | 7686946 | 7686980 | ||
| 52100151898 | 7687016 | 7687050 | ||
| 52100159066 | 7687051 | 7687085 | ||
| 52100165490 | 7687086 | 7687120 | ||
| 52100165716 | 7687121 | 7687155 | ||
| 52100167611 | 7687156 | 7687190 | ||
| 52100167778 | 7687191 | 7687225 | ||
| 52100036452 | 5349376 | 5349425 | ||
| 52100044897 | 5349426 | 5349475 | ||
| 52100259133 | 5349476 | 5349525 | ||
| 52100246031 | 5820011 | 5820110 | ||
| 52100121034 | 5819651 | 5819750 | ||
| 52100121034 | 5819751 | 5819850 | ||
| 52100121034 | 5819851 | 5819950 | ||
| 52100049503 | 1612201 | 1612250 | ||
| 52100213281 | 4493202 | 4493251 | ||
| 52100140993 | 7686981 | 7687015 | ||
| 52100088541 | 5819451 | 5819550 | ||
| 52100023288 | 7687646 | 7687680 | ||
| 525 | 52500037873 | 7687681 | 7687715 | 3 |
| 52500040122 | 7687716 | 7687750 | ||
| 52500018976 | 5349776 | 5349825 | ||
| 527 | 52700052141 | 7689956 | 7689990 | 1 |
| 533 | 53300167795 | 7687226 | 7687260 | 1 |
| 537 | 53700035529 | 7687261 | 7687295 | 5 |
| 53700029979 | 7766501 | 7766535 | ||
| 53700003759 | 7710676 | 7710710 | ||
| 53700011310 | 4493252 | 4493301 | ||
| 53700043564 | 7686421 | 7686455 | ||
| 542 | 54200029341 | 7766641 | 7766675 | 5 |
| 54200014777 | 7710781 | 7710815 | ||
| 54200016591 | 7689291 | 7689325 | ||
| 54200028310 | 7689326 | 7689360 | ||
| 54200001926 | 7689991 | 7690025 | ||
| 549 | 54900029627 | 7766816 | 7766850 | 3 |
| 54900026431 | 7689886 | 7689920 | ||
| 54900029554 | 7689921 | 7689955 | ||
| 551 | 55100104961 | 5350126 | 5350175 | 25 |
| 55100021497 | 7689011 | 7689045 | ||
| 55100193891 | 7766886 | 7766920 | ||
| 55100114991 | 7691461 | 7691495 | ||
| 55100011688 | 7690061 | 7690095 | ||
| 55100041935 | 7690131 | 7690165 | ||
| 55100077867 | 7690166 | 7690200 | ||
| 55100087692 | 7690201 | 7690235 | ||
| 55100087901 | 7690236 | 7690270 | ||
| 55100087927 | 7690271 | 7690305 | ||
| 55100098180 | 7690306 | 7690340 | ||
| 55100144742 | 7690376 | 7690410 | ||
| 55100155060 | 7690411 | 7690445 | ||
| 55100167858 | 7690446 | 7690480 | ||
| 55100193271 | 7690481 | 7690515 | ||
| 55100193344 | 7690516 | 7690550 | ||
| 55100193433 | 7690551 | 7690585 | ||
| 55100193697 | 7690586 | 7690620 | ||
| 55100054735 | 5350176 | 5350225 | ||
| 55100084057 | 5820811 | 5820910 | ||
| 55100135581 | 5820911 | 5821010 | ||
| 55100113740 | 5350226 | 5350275 | ||
| 55100006960 | 7690026 | 7690060 | ||
| 55100012919 | 7690096 | 7690130 | ||
| 55100113898 | 7690341 | 7690375 | ||
| 555 | 55500008520 | 7690761 | 7690795 | 3 |
| 55500029322 | 7690796 | 7690830 | ||
| 55500020562 | 4493302 | 4493351 | ||
| 557 | 55700003247 | 7690831 | 7690865 | 1 |
| 615 | 61500051018 | 7691496 | 7691530 | 11 |
| 61500057750 | 7691531 | 7691565 | ||
| 61500063261 | 7691566 | 7691600 | ||
| 61500082126 | 7691601 | 7691635 | ||
| 61500092130 | 7691636 | 7691670 | ||
| 61500093187 | 7691706 | 7691740 | ||
| 61500095571 | 7691741 | 7691775 | ||
| 61500040491 | 5350376 | 5350425 | ||
| 61500037473 | 5350326 | 5350375 | ||
| 61500045107 | 5350426 | 5350475 | ||
| 61500093128 | 7691671 | 7691705 | ||
| 619 | 61900012623 | 7691846 | 7691880 | 2 |
| 61900009584 | 5821211 | 5821310 | ||
| 623 | 62300003899 | 7692301 | 7692335 | 3 |
| 62300004348 | 7692336 | 7692370 | ||
| 62300009404 | 7692371 | 7692405 | ||
| 800 | 80000002805 | 7690621 | 7690655 | 1 |
| 108 |