8 de abril de 2015
Orden de No Pago por Robo Banco BCI
| BANCO | SUCURSAL | CUENTA CORRIENTE N° |
CHEQUE N° | MONTO $ | MOTIVO ONP |
| BCI | El Manzano | 40181731 | 7136309 | $ 548.114.- | Robo |
| BCI | El Manzano | 40181731 | 7158418 | $ 414.239.- | Robo |
| BCI | El Manzano | 40181731 | 7177330 | $ 331.772.- | Robo |
| BCI | El Manzano | 40181731 | 7177331 | $ 331.772.- | Robo |
| BCI | El Manzano | 40181731 | 7177327 | $ 221.572.- | Robo |
| BCI | El Manzano | 40181731 | 7177328 | $ 221.572.- | Robo |
| BCI | El Manzano | 40181731 | 7158450 | $ 498.477.- | Robo |
| BCI | El Manzano | 40181731 | 7177324 |
$ 1.512.296.- |
Robo |
| BCI | El Manzano | 40181731 | 7177325 | $1.512.296.- | Robo |
| BCI | El Manzano | 40181731 | 7225312 | $ 464.901.- | Robo |
| BCI | El Manzano | 40181731 | 7225313 | $ 464.901.- | Robo |
| BCI | El Manzano | 40181731 | 7225314 | $ 464.903.- | Robo |