7 de febrero de 2015
Órdenes de No pago por Hurto Cheques Clientes Empresa Amiro Plastic Ltda. Rut 78.913.980-6
| CLIENTE |
BANCO |
SUCURSAL | CUENTA CORRIENTE N° |
CHEQUES N° | VENCE | TOTAL |
| carlos sanchez | BCI | diez de julio 1140 stgo | 29682690 | 4008715 | 14-mar | 359.380 |
| carlos sanchez | BCI | 4008714 | 27-mar | 347.480 | ||
| carlos sanchez | BCI | 4008716 | 01-abr | 359.380 | ||
| com aportas | CHILE | sta elena stgo | 1710385510 | 5620106 | 03-mar | 317.730 |
| com aportas | CHILE | 5620101 | 09-mar | 317.730 | ||
| com aportas | CHILE | 5620133 | 16-mar | 317.730 | ||
| com aportas | CHILE | 5620120 | 16-mar | 317.730 | ||
| com aportas | CHILE | 5620134 | 22-mar | 317.730 | ||
| com aportas | CHILE | 5620121 | 22-mar | 317.730 | ||
| Com y dist JRR Ltda | BCI | avda consistorial 3503 local 13 peñalolen | 76332381 | 1445242 | 03-mar | 334.390 |
| comercial aguamax | CORPBANCA |
independencia 699 rancagua | 29855667 | 331 | 10-mar | 545.106 |
| CORPBANCA | CORPBANCA | 334 | 25-mar | 645.342 | ||
| comercial briper | CHILE | avda macul 3141 stgo | 1780428700 | 7556669 | 07-mar | 418.937 |
| comercial briper | CHILE | 7556670 | 14-mar | 898.450 | ||
| Enrique campino | Itau |
moneda 799 stgo | ´0200515470 | 3978286 | 06-mar | 978.180 |
| Enrique campino | Itau | 3978331 | 09-mar | 657.337 | ||
| Enrique campino | Itau | 3978287 | 13-mar | 978.180 | ||
| Enrique campino | Itau | 3978292 | 20-mar | 978.180 | ||
| Enrique campino | Itau | 3978332 | 27-mar | 1.218.746 | ||
| Enrique campino | Itau | 3978333 | 07-abr | 1.738.376 | ||
| grisel torrealba | Estado |
puente alto | 7392303 | 4295640 | 04-mar | 215.628 |
| humberto herrera | Estado |
av j.m. carrera 9632 el bosque | 7651210 | 259074 | 22-mar | 313.075 |
| jorge donoso B | BCI | avda sta maria 6740 | 24000710 | 1814195 | 15-mar | 213.600 |
| kincell Spa | americo vesp 2802 | 972384046 | 151930 | 02-mar | 978.180 | |
| kincell Spa | SCOTIABANK | 151931 | 10-mar | 978.180 | ||
| kincell Spa | Santander |
av M montt 65 stgo | 65538067 | 2099 | 12-mar | 978.180 |
| kincell Spa | Santander | 2125 | 22-mar | 469.526 | ||
| kincell Spa | Santander | 2127 | 22-mar | 469.526 | ||
| kincell Spa | Santander | 2126 | 22-mar | 469.526 | ||
| kincell Spa | Santander | 2138 | 27-mar | 1.028.160 | ||
| lab handson | CHILE | av macul 3141 stgo | 1784020001 | 7564457 | 13-mar | 35.581 |
| Enrique Castañeda | Santander | avda pajarito 3020 | ´00353108 | 54077 | 14-mar | 610.184 |
| Enrique Castañeda | Santander | 54092 | 18-mar | 496.230 | ||
| Enrique Castañeda | Santander | 540093 | 27-mar | 496.230 | ||
| m villanueva | Santander | plaza de armas 186 B - sta cruz | 61440747 | 2482 | 10-mar | 58.691 |
| m villanueva | Santander | 2490 | 13-mar | 137.237 | ||
| m villanueva | Santander | 2491 | 18-mar | 137.237 | ||
| marcos reyes s | Edwards | providencia 655- tajamar | 3330085100 | 4537676 | 20-mar | 343.613 |
| marcos reyes s |
Edwards |
4537678 | 28-mar | 395.742 | ||
| Mardini Ltda | BCI | macul 2906 - stgo | 55040497 | 3738156 | 03-mar | 347.480 |
| Mardini Ltda | BCI |
3738179 | 07-abr | 481.569 | ||
| megaquim | Santander | o´higgins 348 - los andes | 62981121 | 4769 | 06-mar | 67.045 |
| megaquim | Santander | 4785 | 11-mar | 174.787 | ||
| megaquim | Santander | 4797 | 17-mar | 332.267 | ||
| megaquim | Santander | 4799 | 18-mar | 313.565 | ||
| megaquim | Santander | 4826 | 20-mar | 255.850 | ||
| megaquim | Santander | 4833 | 23-mar | 137.445 | ||
| nitsche y Cia | BCI | sta elena 2310 stgo | 86066358 | 7519250 | 27-abr | 690.924 |
| plasticos egle spa | Santander | bandera 237 stgo | 66932702 | 1000 | 13-mar | 306.794 |
| plasticos egle spa | Santander | 1077 | 13-mar | 258.373 | ||
| plasticos egle spa | Santander | 1059 | 27-mar | 347.480 | ||
| plasticos egle spa | Santander | 1078 | 27-mar | 711.025 | ||
| plasticos egle spa | Santander | 1107 | 10-abr | 433.097 | ||
| plasticos egle spa | Santander | 1108 | 17-abr | 433.096 | ||
| plasticos egle spa | Santander | 1060 | 27-mar | 363.545 | ||
| Hernan Castro | Falabella | alameda 3470 casa matriz | 1,014E+10 | 222 | 12-mar | 350.000 |
| Hernan Castro | Falabella | 223 | 20-mar | 377.107 | ||
| reinaldo andaur | Santander | andres bello 556 quilpue | 88907574 | 595946 | 02-mar | 452.819 |
| reinaldo andaur | Santander | 595955 | 02-mar | 718.760 | ||
| reinaldo andaur | Santander | 595949 | 04-mar | 450.000 | ||
| reinaldo andaur | Santander | 595950 | 06-mar | 268.760 | ||
| sandra espinoza | BCI | pedro aguirre cerda 6049 stgo | 52034551 | 8156365 | 07-mar | 479.925 |
| sergio jara | BBVA | colon 718 sn bernardo | ´050400460100064961 | 1426-4 | 20-mar | 253.470 |
| serv elect | Santander | gran avda 8491 stgo | 64759620 | 3162 | 13-mar | 208.488 |
| serv elect | Santander | 3197 | 24-mar | 173.740 | ||
| serv elect | Santander | 3191 | 31-mar | 215.628 | ||
| silvia demaria | Santander | bandera 237 stgo | 66274268 | 526 | 07-feb | 90.345 |
| silvia demaria | Santander | 553 | 06-mar | 81.158 | ||
| soc inv ac | CHILE | anibal pinto 750 quilpue | 1490544008 | 7710101 | 13-mar | 380.832 |
| tremex |
BCI |
avda la dehesa 1788 stgo | 86982800 | 520493 | 02-mar | 988.890 |