
Orden de No Pago : Banco Santander 02-12-2013
| FECHA | BANCO | SUCURSAL | N°CUENTA CORRIENTE |
CHEQUE N° (DESDE) |
CHEQUE N° (HASTA) |
MOTIVO ORDEN DE NO PAGO |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000000218618 | 000010424 | 000010424 | Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000002363720 | 009854703 | 009854705 | Robo |
| 01-12-2013 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000061266569 | 000000730 | 000000735 | Extravio |
| 29-11-2013 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000067319192 | 000000002 | 000000002 | Robo |
| 29-11-2013 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000067319192 | 000000005 | 000000010 | Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Miraflores | 000064857983 | 000000013 | 000000013 | Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Miraflores | 000064857983 | 000000015 | 000000015 | Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Miraflores | 000064857983 | 000000020 | 000000035 | Robo |
| 01-12-2013 | BANCO SANTANDER | Recoleta | 000066765776 | 000000016 | 000000035 | Robo |
| 29-11-2013 | BANCO SANTANDER | Diez de Julio | 000020921978 | 003503326 | 003503375 | Extravio |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Apumanque | 000029900850 | 002085587 | 002085587 | Extravio |
| 30-11-2013 | BANCO SANTANDER | Cerrillos | 000066696480 | 000000094 | 000000094 | Extravio |
| 30-11-2013 | BANCO SANTANDER | Cerrillos | 000066696480 | 000000096 | 000000105 | Extravio |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Renca | 000063281700 | 000000444 | 000000444 | Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Renca | 000063281700 | 000000447 | 000000448 | Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Renca | 000063281700 | 000000450 | 000000452 | Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Renca | 000063281700 | 000000454 | 000000454 | Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Plaza Bulnes | 000003197646 | 000000204 | 000000204 | Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Matucana | 000001554123 | 000007359 | 000007359 | Extravio |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | 000065646013 | 000000172 | 000000172 | Extravio | |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Concepción P. de Valdivia | 000064328735 | 000000168 | 000000170 | Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Concepción P. de Valdivia | 000064328735 | 000000172 | 000000175 | Robo |
| 29-11-2013 | BANCO SANTANDER | Quillota | 000006708560 | 000000320 | 000000320 | Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Plaza Perú | 000067579968 | 000000018 | 000000020 | Robo |
| 01-12-2013 | BANCO SANTANDER | Avda. Brasil Antofagasta | 000012530382 | 000013052 | 000013080 | Robo |
| 29-11-2013 | BANCO SANTANDER | Avda. Brasil Antofagasta | 000067262697 | 000000038 | 000000039 | Robo |
| 29-11-2013 | BANCO SANTANDER | Avda. Brasil Antofagasta | 000067262697 | 000000042 | 000000043 | Robo |
| 29-11-2013 | BANCO SANTANDER | Avda. Brasil Antofagasta | 000067262697 | 000000045 | 000000051 | Robo |
| 29-11-2013 | BANCO SANTANDER | Avda. Brasil Antofagasta | 000067262697 | 000000054 | 000000070 | Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Avda. Matta | 000064288342 | 000000151 | 000000175 | Extravio |
| 29-11-2013 | BANCO SANTANDER | Rodrigo de Araya | 000065623412 | 000001180 | 000001180 | Extravio |
| 30-11-2013 | BANCO SANTANDER | El Faro | 000003233405 | 000000118 | 000000118 | Robo |
| 30-11-2013 | BANCO SANTANDER | El Faro | 000003233405 | 000000128 | 000000129 | Robo |
| 30-11-2013 | BANCO SANTANDER | El Faro | 000003233405 | 000000135 | 000000135 | Robo |
| 30-11-2013 | BANCO SANTANDER | Nueva Providencia | 000065546779 | 000000151 | 000000151 | Hurto |
| 30-11-2013 | BANCO SANTANDER | La Union | 007400021729 | 000012438 | 000012438 | Extravio |
| 01-12-2013 | BANCO SANTANDER | Temuco Plaza | 000040496890 | 005107497 | 005107498 | Extravio |
| 01-12-2013 | BANCO SANTANDER | Temuco Plaza | 000040496890 | 005107502 | 005107515 | Extravio |
| 01-12-2013 | BANCO SANTANDER | Temuco Plaza | 007400904981 | 000004264 | 000004264 | Extravio |
| 01-12-2013 | BANCO SANTANDER | Temuco Plaza | 007400904981 | 000004278 | 000004278 | Extravio |
| 01-12-2013 | BANCO SANTANDER | Temuco Plaza | 007400904981 | 000004281 | 000004282 | Extravio |
| 01-12-2013 | BANCO SANTANDER | Temuco Plaza | 007400904981 | 000004297 | 000004310 | Extravio |
| 30-11-2013 | BANCO SANTANDER | Punta Arenas | 008270014179 | 003152755 | 003152765 | Extravio |
| 29-11-2013 | BANCO SANTANDER | Principal | 000062925930 | 000000074 | 000000105 | Extravio |
| 29-11-2013 | BANCO SANTANDER | Principal | 007400063871 | 000001482 | 000001482 | Hurto |
| 29-11-2013 | BANCO SANTANDER | Principal | 007400063871 | 000001485 | 000001505 | Hurto |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Banca Unica | 000061637770 | 000000702 | 000000702 | Extravio |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | World Trade Center | 000064873903 | 000000032 | 000000032 | Extravio |
| 30-11-2013 | BANCO SANTANDER | Casa Matriz | 000004557859 | 000000309 | 000000315 | Extravio |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Santa Elena | 007400089455 | 000001138 | 000001138 | Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Santa Elena | 007400089455 | 000001144 | 000001145 | Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Santa Elena | 007400089455 | 000001170 | 000001170 | Robo |
| 30-11-2013 | BANCO SANTANDER | Antonio Varas | 006900043117 | 001402959 | 001402959 | Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Antonio Varas | 007400439154 | 000004940 | 000004940 | Extravio |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | 000062409177 | 000000187 | 000000187 | Extravio | |
| 29-11-2013 | BANCO SANTANDER | 000066573842 | 000000071 | 000000074 | Robo | |
| 29-11-2013 | BANCO SANTANDER | 000066573842 | 000000076 | 000000078 | Robo | |
| 29-11-2013 | BANCO SANTANDER | 000066573842 | 000000085 | 000000105 | Robo | |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Agustinas | 000005251516 | 000000843 | 000000875 | Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Villanello | 000011801722 | 000056410 | 000056410 | Robo |
| 01-12-2013 | BANCO SANTANDER | Gertrudis Echeñique | 000015060220 | 003260446 | 003260490 | Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | Gertrudis Echeñique | 000061672850 | 000000030 | 000000033 | Extravio |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | La Cisterna | 000003053997 | 003204402 | 003204402 |
Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | La Cisterna | 000003053997 | 003204411 |
003204411 | Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | La Cisterna | 000003053997 | 003204413 |
003204413 |
Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | La Cisterna | 000003053997 |
003204421 | 003204421 |
Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | La Cisterna | 000003053997 | 003204428 |
003204429 |
Robo |
| 02-12-2013 |
BANCO SANTANDER | La Cisterna | 000003053997 |
003204431 |
003204431 |
Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | La Cisterna | 000003053997 |
003204437 | 003204437 |
Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | La Cisterna | 000003053997 | 003204444 |
003204444 |
Robo |
| 02-12-2013 | BANCO SANTANDER | La Cisterna | 000003053997 |
003204447 | 003204450 |
Robo |