3 de septiembre de 2013
Colegio Trigal Ñuñoa: Aviso Órdenes de No Pago de Cheques por Hurto
| BANCO | N° CUENTA CORRIENTE | CHEQUE N° (HASTA) | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abukalil | Muñoz | Jorge | BCI | 84019671 | 7965773 | 30-12-2013 |
| Aravena | Sepúlveda | Joaquín Alejandro | Santander | 074-00-33126-4 | 3641 | 24-02-2013 |
| Barrientos | Valenzuela | Monserrat | Edwards | 8-56-223019 | 5703748 | 30-03-2013 |
| Bermúdez | González | Araceli Daniela | Corpbanca | 34040203 | 326 | 05-11-2013 |
| Cabezas | Ruiz | Eduardo Mikel | BCI | 24100595 | 136952 | 30-11-2013 |
| Campos | Vergara | Sebastián Elías | BCI | 76172716 | 4141706 | 30-09-2013 |
| Duarte | Carvajal | Constanza | Chile | 145-00964-05 | 2313947 | 20-12-2013 |
| Faggioni | Griffiths | Gianni Paolo | Santander | 6460545-3 | 59 | 21-01-2013 |
| Fuentes | Gregorina | José Tomás | Scotiabank | 174-03470-09 | 9154862 | 25-01-2013 |
| Iglesias | Loyola | Marcela | Santander | 64-62956-5 | 328 | 08-09-2013 |
| Laiseca | Toro | Mauricio Ignacio | Estado | 5200002476 | 6734472 | 30-09-2013 |
| Leiva | González | Fernando Andrés | Corpbanca | 02-088593 | 2062407 | 31-12-2013 |
| Linker | Álvarez | Maximiliano Gabriel | Chile | 000-95145-05 | 7405377 | 05-01-2013 |
| Llorens | Garrido | Matías Ignacio | BCI | 45478414 | 5965934 | 05-11-2013 |
| Maldonado | Inostroza | Cristian Andrés | Chile | 239-01986-05 | 7171274 | 05-11-2013 |
| Martínez | Lechuga | Vicente León | Chile | 5766778 | 5766777 | 05-01-2013 |
| Santander | 02-55206-0 | 5203134 | 30-11-2013 | |||
| Mena | Rodríguez | Gustavo Ignacio | Tbanc | 36847283 | 5412995 | 01-02-2013 |
| Merino | Guzmán | Benjamín Ignacio | Estado | 5095697 | 7486630 | 25-11-2013 |
| Milla | Correa | Francisca | Falabella | 1-571-0002197 | 70 | 05-01-2013 |
| Montecinos | González | Hermanos | Santander | 67115112 | 12 y 13 | 27-09 y 27-10 |
| Moreno | Reig | Nicolás Ignacio | Scotiabank | 12774456 | 4307384 | 28-11-2013 |
| Navarro | Reyes |
Daniel Alonso | Chile | 212-20551-00 | 8058564 | 26-12-2013 |
| Ojeda | Tapia | Benjamín Andrés | BBVA | 0504-0033-0100191032 | 824 | 30-12-2013 |
| Ortiz | Rivas | MªFernanda | Chile | 363-02644-04 | 3704940 | 29-11-2013 |
| Parraguez | Contreras | Daniela | Edwards | 01-60-004140 | 7603646 | 30-11-2013 |
| Peredo | Sepúlveda | Catalina | Santander | 28-03226-9 | 384757 | 04-11-2013 |
| Piña | Ríos | Bastián | BBVA | 0504-0035-0100289246 | 520 | 15-11-2013 |
| Reyes | Varas | Felipe | Santander | 67-15849-0 | 3 | 30-11-2013 |
| Rivera | Aguilar | Macarena | Chile | 362-01827-08 | 3165323 | 31-10-2013 |
| Rodríguez | Rodríguez | Manuel Benjamín | Estado | 258610 | 8909352 | 31-12-2013 |
| Rodríguez | Lopetegui | Valentina | Santander | 61-32855-6 | 288 | 02-01-2013 |
| Rojas | Cárdenas | Belén | Corpbanca | 12424592 | 323 | 05-01-2013 |
| Rosenblatt | Vallejos | Luciano Bernabé | Estado | 6644422 | 6325281 | 30-11-2013 |
| Vargas | Ríos | Rodrigo Daniel | BCI | 45195196 | 3671552 |
30-11-2013 |
| Vargas | Rodríguez | Kiabeth | Estado | 5162131 | 6639164 | 05-09-2013 |
| Vicuña | Cabrera | Consuelo | Santander | 63-68367-1 | 248 | 28-02-2013 |
| Zapata | López | Benjamín | BCI | 45760420 | 4669234 | 05-11-2013 |