11 de mayo de 2012
Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A. Larraín Vial – Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión: Informa Emisión de Cuotas
|
LARRAÍN VIAL – DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN
|
| a) | En asamblea de aportantes celebrada el 4 de Junio de 2007, se acordó el aumento de capital de fondo en un monto equivalente en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica de 4.000.000 de cuotas, cuyo valor es el resultado de dividir el valor diario del patrimonio del fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, calculado en la forma que establece la Ley Nº 18.815 y su Reglamento, por el número de cuotas pagadas a esa fecha, mediante la emisión de 4.000.000 de cuotas, nominativas, unitarias de igual valor y características. Dicha emisión fue modificada por asamblea de Aportantes celebrada el 8 de Abril de 2010 en el sentido de aumentar el plazo de emisión, suscripción y pago de estas cuotas de tres a seis años contados desde el 4 de Junio de 2007. |
| b) | La Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 24 de Enero de 2008, inscribió en el Registro de Valores con el Nº 211, la emisión de 4.000.000 de cuotas. El plazo para la emisión, suscripción y pago de estas cuotas es hasta el 4 de Junio de 2013. |
| c) | Los fondos que se obtengan con esta emisión de cuotas se destinarán a ser invertidos conforme a la política de inversión de los recursos del fondo señalada en su reglamento interno. |
| d) | Esta emisión se ofrece preferentemente a los Aportantes del fondo, quienes tendrán el derecho de suscribir 5,5146546751 cuotas nuevas por cada cuota que posean inscrita en el Registro de Aportantes al día 14 de Mayo de 2012. Estas cuotas serán ofrecidas al valor que resulte de dividir el valor diario del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, calculado en la forma que establece la Ley N° 18.815 y su Reglamento, por el número de cuotas pagadas a esa fecha, y deberán ser pagadas al contado, en dinero efectivo, vale vista bancario o cheque. |
| e) | El aviso de opción preferente para suscribir estas cuotas, con el cual se inicia el período de opción, se publicará en el diario El Mostrador el día 19 de Mayo de 2012. |
| f) | Los aportantes con derecho a suscribir las cuotas o los cesionarios de las opciones, deberán manifestar por escrito a la sociedad administradora su intención de suscribirlas, dentro del plazo de 30 días contado desde el inicio de la opción, vale decir, entre el 19 de Mayo de 2012 y el 17 de Junio de 2012, entendiéndose que renuncian a este derecho si nada expresan dentro de dicho plazo. |
| g) | El derecho preferente de suscripción es esencialmente renunciable y transferible dentro del plazo de 30 días señalado en la letra f) anterior. La transferencia de las opciones debe hacerse mediante escritura privada firmada por el cedente y el cesionario ante dos testigos mayores de edad o ante corredor de bolsa o ante notario público, o por escritura pública suscrita por el cedente y el cesionario. La cesión sólo producirá efecto respecto de la sociedad administradora y de terceros una vez que ésta tome conocimiento de la misma, en vista del documento en el que consta la cesión y del respectivo certificado de derecho a la opción, en el caso que este último hubiera sido emitido y retirado de la sociedad. |
| La sociedad administradora pondrá a disposición de los aportantes o cesionarios que lo soliciten, certificados en que consten los derechos preferentes de suscripción que posean. Estos serán emitidos el día 19 de Mayo de 2012 y podrán ser retirados a contar de esa misma fecha, de lunes a viernes, en Avda. Isidora Goyenechea 2.800, piso 15, Las Condes, Santiago, entre las 9:00 y las 18:00 horas. Cualquier otro antecedente respecto al procedimiento de transferencia del derecho puede ser consultado directamente a la sociedad. | |
| h) | Estas cuotas han sido clasificadas en 1ª Clase Nivel 3 y 1ª Clase Nivel 3 por las clasificadoras de riesgo ICR Clasificadora de Riesgo Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada. |
EL GERENTE GENERAL
