
Ordenes de No Pago : Banco Santander 15-09-2010
| FECHA | BANCO | SUCURSAL | N° CUENTA CORRIENTE | CHEQUE N° (DESDE) | CHEQUE N° (HASTA) | MOTIVO ORDEN DE NO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000001129562 | 003525120 | 003525120 | Hurto |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000002373815 | 009800589 | 009800589 | Extravio |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000002393760 | 001114783 | 001114785 | Robo |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Diez de Julio | 000000505080 | 000055491 | 000055491 | Robo |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Diez de Julio | 000000505080 | 000055495 | 000055495 | Robo |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Diez de Julio | 000000505080 | 000055505 | 000055505 | Robo |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Diez de Julio | 000000505080 | 000055515 | 000055515 | Robo |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Diez de Julio | 000000505080 | 000055523 | 000055523 | Robo |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Diez de Julio | 000000505080 | 000055525 | 000055525 | Robo |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Isidora Goyenechea | 000004919262 | 000000440 | 000000440 | Extravio |
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | Cerrillos | 000042905402 | 002836261 | 002836261 | Robo |
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | Cerrillos | 000042905402 | 002836266 | 002836295 | Robo |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Las Condes | 000063280607 | 000000552 | 000000560 | Robo |
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | Coraceros | 000003868974 | 000000981 | 000001015 | Robo |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Banca Directa | 000062122188 | 000000390 | 000000404 | Extravio |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Banca Directa | 000062122188 | 000000406 | 000000420 | Extravio |
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | El Faro | 000006759874 | 000000161 | 000000175 | Robo |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Rancagua Paseo | 000003586022 | 000003402 | 000003402 | Extravio |
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | Angol | 000003003850 | 000001096 | 000001097 | Extravio |
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | Angol | 000003003850 | 000001099 | 000001099 | Extravio |
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | Angol | 000003003850 | 000001102 | 000001103 | Extravio |
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | Angol | 000003003850 | 000001105 | 000001130 | Extravio |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Victoria | 000062700580 | 000000096 | 000000096 | Extravio |
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | Temuco Plaza | 000005269792 | 000000340 | 000000340 | Extravio |
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | Principal | 007401433052 | 000002381 | 000002386 | Robo |
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | Principal | 007401433052 | 000002389 | 000002389 | Robo |
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | Principal | 007401433052 | 000002391 | 000002415 | Robo |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Aeropuerto | 008200032943 | 006908820 | 006908825 | Extravio |
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | Peñaflor | 000064127810 | 000000031 | 000000031 | Extravio |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | San Fernando | 000063151211 | 000000121 | 000000140 | Robo |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Banca Nobel | 000001946277 | 000000729 | 000000729 | Hurto |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Banca Nobel | 000001946277 | 000000732 | 000000733 | Hurto |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Banca Nobel | 000001946277 | 000000735 | 000000735 | Hurto |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Banca Nobel | 000025383540 | 001523652 | 001523655 | Extravio |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | La Calera | 000006715982 | 000000503 | 000000503 | Robo |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Santa Elena | 000063126390 | 000000073 | 000000073 | Extravio |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Santa Elena | 000063126390 | 000000094 | 000000105 | Extravio |
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | G. Fuenzalida | 000063960918 | 000000001 | 000000035 | Robo |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada Personas | 000064085484 | 000000007 | 000000007 | Robo |
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | 000062320940 | 000000051 | 000000051 | Hurto | |
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | 000062320940 | 000000059 | 000000059 | Hurto | |
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | 000062320940 | 000000070 | 000000070 | Hurto | |
| 14-09-2010 | BANCO SANTANDER | 000062320940 | 001000854 | 001000860 | Hurto | |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | El Bosque | 000063787345 | 000000001 | 000000035 | Robo |
| 15-09-2010 | BANCO SANTANDER | Antofagasta Plaza | 3300059633 | 2202026 | 2202060 | Hurto |
Antofagasta Plaza