
Orden de No Pago : Banco BCI 03/12/2009
| FECHA | BANCO | SUCURSAL | N°CUENTA CORRIENTE |
SERIE | CHEQUE N° (DESDE) |
CHEQUE N° (HASTA) |
MONTO | MOTIVO ORDEN DE NO PAGO |
| 03/12/2009 | BCI | Ciudad Empresarial | 25212133 | B 08 | 1059061 | 1059061 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Ciudad Empresarial | 25212133 | B 08 | 1059089 | 1059089 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Ciudad Empresarial | 25212133 | B 08 | 1059092 | 1059092 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Ciudad Empresarial | 25212133 | B 09 | 1093106 | 1093106 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Ciudad Empresarial | 25212133 | B 09 | 1132458 | 1132500 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Concepcion | 27055965 | B 06 | 5415165 | 5415165 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Concepcion | 27055965 | B 06 | 5415171 | 5415200 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Central | 29705631 | F 09 | 5133980 | 5134010 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | La Cisterna |
53211774 |
B 09 | 1141117 | 1141150 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Osorno | 61065595 | B 09 | 5481803 | 5481803 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Osorno | 61065595 | B 09 | 5481808 | 5481850 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Tocopilla | 81130040 | B 09 | 1343815 | 1343816 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Tocopilla | 81130040 | B 09 | 1343828 | 1343828 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Tocopilla | 81130040 | B 09 | 1343835 | 1343835 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Tocopilla | 81130040 | B 09 | 1343843 | 1343843 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Tocopilla | 81130040 | B 09 | 1343846 | 1343846 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Tocopilla | 81130040 | B 09 | 1343848 | 1343850 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Tocopilla | 81130040 | B 09 | 1365951 | 1366000 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Once de Septiembre | 84078804 | B 07 | 4671883 | 4671900 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Central | 10499628 | 8 | 230886 | 230886 | $ 891 | EXTRAVIO |
| 03/12/2009 | BCI | Caja Auxiliar Cachagua (Atencion temporada estival) | 15112047 | B 09 | 7367599 | 7367599 | $ 235.213 | EXTRAVIO |
| 03/12/2009 | BCI | Penalolen | 19009895 | B 09 | 697801 | 697801 | $ 427.874 | EXTRAVIO |
| 03/12/2009 | BCI | Penalolen | 29879990 | 9 | 34605 | 34608 | EXTRAVIO | |
| 03/12/2009 | BCI | TBANC | 37696173 | F 09 | 2681914 | 2681915 | EXTRAVIO | |
| 03/12/2009 | BCI | Puerto Montt | 60005637 | B 09 | 6640387 | 6640400 | EXTRAVIO | |
| 03/12/2009 | BCI | Once de Septiembre | 84016132 | 9 | 36316 | 36316 | $ 29.700 | EXTRAVIO |
| 03/12/2009 | BCI | TBANC | 36879801 | 2571101 | 2571135 | EXTRAVIO | ||
| 03/12/2009 | BCI | Central | 10597786 | B09 | 3591700 | 3591700 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Santa Elena | 29500176 | B09 | 5661294 | 5661294 | |
HURTO |
| 03/12/2009 | BCI | Santa Elena | 29500176 | B09 | 5661298 | 5661298 | HURTO | |
| 03/12/2009 | BCI | Santa Elena | 45711399 | B09 | 5907331 | 5907331 | $ 92.370 | HURTO |
| 03/12/2009 | BCI | Vitacura | 11641801 | B09 | 4323115 | 4323150 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Vitacura | 4117805 | B09 | 4057401 | 4057402 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Vitacura | 4117805 | B09 | 4057426 | 4057426 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Vitacura | 4117805 | B09 | 4057444 | 4057450 | ROBO | |
| 03/12/2009 | BCI | Reñaca | 15112047 | B09 | 7367599 | 7367599 | $ 235.213 |
EXTRAVIO |
| 03/12/2009 | BCI | Santa Lucia | 25202359 | B08 | 9738396 | 9738400 | HURTO | |
| 03/12/2009 | BCI | Santa Lucia | 25202359 | B08 | 9738375 | 9738394 | HURTO | |
| 03/12/2009 | BCI | Santa Lucia | 25202359 | B08 | 9738356 | 9738356 | HURTO | |
| 03/12/2009 | BCI | Santa Lucia | 25202359 | B08 | 9738372 | 9738373 | HURTO | |
| 10/03/2009 | BCI | Juan Montalvo | 29530270 | 2242 | 2275 | ROBO |