FECHA | BANCO | N° CTA. CTE. | CHEQUE N° (DESDE) |
CHEQUE N° (HASTA) |
MOTIVO ONP | MONEDA | EMPRESA | RUT |
16-08-2017 |
BCI | 10584838 | 5924 | 5924 | EXTRAVIO | 24629 | COMPLEMENTOS EST S.A | 76735330-8 |
16-08-2017 | BCI | 10584579 | 9013495 | 9013495 | EXTRAVIO | 42453 | RECOURSE EST S.A | 76735170-4 |
16-08-2017 | BCI | 10584579 | 9015287 | 9015287 | EXTRAVIO | 38160 | RECOURSE EST S.A | 76735170-4 |
16-08-2017 | BCI | 10584579 | 9013499 | 9013499 | EXTRAVIO | 62487 | RECOURSE EST S.A | 76735170-4 |
16-08-2017 | BCI | 10584579 | 9015517 | 9015517 | EXTRAVIO | 51601 | RECOURSE EST S.A | 76735170-4 |
16-08-2017 | BCI |
10648607 |
9050661 | 9050661 | EXTRAVIO | 90930 | SERVICIOS TOTALES | 76327984-7 |
16-08-2017 | BCI | 10648658 | 9159258 | 9159258 | EXTRAVIO | 205292 | SERVICIOS GLOBALES | 76321607-1 |