| BANCO | N°CUENTA CORRIENTE |
CHEQUE N°(DESDE) | MONTO | MOTIVO ORDEN DE NO PAGO |
| Bci | 70727635 | 7575 | $ 250.000 | Robo |
| Bci | 61346934 | 644 | $ 374.493 | Robo |
| Bci | 70579407 | 6003 | $ 91.796 | Robo |
| Bci | 86632698 | 8747 | $ 300.000 | Robo |
| Bci | 86632698 | 8748 | $ 200.000 | Robo |
| Bci | 86632698 | 8749 | $ 467.476 | Robo |
| Bci | 10524428 | 07909201 | $792.187 |
Robo |