| BANCO | N°CUENTA CORRIENTE |
CHEQUE N°(DESDE) | MONTO | MOTIVO ORDEN DE NO PAGO |
| Santander | 6179957-5 | 3850 | $ 87.346 | Robo |
| Santander | 00-201588 | 12272 | $ 186.116 | Robo |
| Santander | 00-201588 | 12273 | $ 186.116 | Robo |
| Santander | 62-89808-9 | 4848 | $ 73.780 | Robo |
| Santander | 62-89808-9 | 4849 | $ 36.902 | Robo |
| Santander | 67-23017-5 | 278 | $ 347.480 | Robo |
| Santander | 65-52800-2 | 354 | $ 175.525 | Robo |
| Santander | 65-52800-2 | 373 | $ 268.543 | Robo |
| Santander | 65-52800-2 | 374 | $ 268.543 | Robo |
| Santander | 65-52800-2 | 260 | $ 148.584 | Robo |
| Santander | 65-52800-2 | 254 | $ 224.910 | Robo |
| Santander | 65-52800-2 | 261 | $ 148.000 | Robo |
| Santander | 65-52800-2 | 262 | $ 148.000 | Robo |
| Santander | 4205113-6 | 3524863 | $100.000 |
Robo |