BANCO | N°CUENTA CORRIENTE |
CHEQUE N° (DESDE) | CHEQUE N° (HASTA) | MOTIVO ORDEN DE NO PAGO | EMPRESA | RUT |
BCI | 10618023 | 90853 | 90853 | Extravio | Ecr Servicios Externos S.A. | 76.094.565-k |
BCI | 10618023 | 85766 | 85766 | Extravio | Ecr Servicios Externos S.A. | 76.094.565-k |
BCI | 10609369 | 265652 | 265652 | Extravio | Ecr Complementos Chile S.A. | 76.050.147-6 |
BCI | 10609369 | 259255 | 259255 | Extravio | Ecr Complementos Chile S.A. | 76.050.147-6 |
BCI | 10609342 | 105011 | 105011 | Extravio | Ecr Promogestion Chile S.A. | 76.051.532-9 |
CHILE | 005-01185-10 | 5027 | 5027 | Extravio | Recourse Outsourcing S.A. | 96.935.110-2 |
BCI | 10609385 | 101858 | 101858 | Extravio | Ecr Perspectiva Chile S.A. |
76.050.133-6 |
CHILE | 00077182-01 | 22106 | 22106 | Extravio | Ecr Ev. Recurse Nacional S.A. | 76.670.290-2 |
BCI | 10537660 | 17720 | 17720 | Extravio | Ecr Pronexo S.A. |
99.544.110-1 |
CHILE | 00-005-01280-05 | 6829 | 6829 | Extravio | Evaluadora nacional S.A, |
99.544.110-1 |