
| FECHA | BANCO | SUCURSAL | N° CUENTA CORRIENTE | CHEQUE N° (DESDE) | CHEQUE N° (HASTA) | MOTIVO ORDEN DE NO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2013 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005476070 | 000002949 | 000002950 | Robo |
| 01-05-2013 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005476070 | 000002963 | 000002963 | Robo |
| 01-05-2013 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005476070 | 000002970 | 000002970 | Robo |
| 01-05-2013 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005476070 | 000002974 | 000002974 | Robo |
| 01-05-2013 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005476070 | 000002976 | 000002976 | Robo |
| 01-05-2013 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005476070 | 000002986 | 000002986 | Robo |
| 01-05-2013 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005476070 | 000002992 | 000002993 | Robo |
| 01-05-2013 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005476070 | 000002996 | 000003035 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Valparaiso | 000003553388 | 000002005 | 000002005 | Hurto |
| 01-05-2013 | BANCO SANTANDER | Viña del Mar | 000000496073 | 000051184 | 000051190 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | La Serena Balmaceda | 000062917628 | 000000958 | 000001020 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | La Serena Balmaceda | 000064642499 | 000000350 | 000000355 | Robo |
| 01-05-2013 | BANCO SANTANDER | Los Cobres de Vitacura | 000056009140 | 002106826 | 002106826 | Extravio |
| 01-05-2013 | BANCO SANTANDER | Los Cobres de Vitacura | 000056009140 | 002106834 | 002106860 | Extravio |
| 01-05-2013 | BANCO SANTANDER | Plaza Italia | 000003801071 | 000000432 | 000000432 | Extravio |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | El Rodeo | 000079007609 | 001051235 | 001051236 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | El Rodeo | 000079007609 | 001051239 | 001051239 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | El Rodeo | 000079007609 | 001051243 | 001051260 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Avda. Brasil Antofagasta | 000066268250 | 000000036 | 000000036 | Extravio |
| 30-04-2013 | BANCO SANTANDER | Universidad de Chile | 000004880498 | 000000214 | 000000214 | Robo |
| 30-04-2013 | BANCO SANTANDER | Universidad de Chile | 000004880498 | 000000217 | 000000245 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Antofagasta- Plaza | 000003510352 | 000005640 | 000005642 | Extravio |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Coquimbo Benavente | 000066719430 | 000000126 | 000000140 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Coquimbo Benavente | 000066829928 | 000000018 | 000000035 | Extravio |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Coquimbo Benavente | 000066833780 | 000000029 | 000000035 | Extravio |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Coquimbo Benavente | 000066833810 | 000000036 | 000000070 | Extravio |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Coquimbo Benavente | 000066836169 | 000000043 | 000000070 | Extravio |
| 30-04-2013 | BANCO SANTANDER | Banca Institucional | 000063567108 | 000000200 | 000000210 | Extravio |
| 30-04-2013 | BANCO SANTANDER | Banca Empesas | 000066316106 | 000000287 | 000000287 | Extravio |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Santa Lucia | 000063278220 | 000000364 | 000000364 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Osorno Plaza | 000061293280 | 000002116 | 000002116 | Extravio |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Osorno Plaza | 008261008050 | 005900257 | 005900257 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Punta Arenas | 000001876856 | 000006589 | 000006589 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Aeropuerto | 007400695991 | 000005823 | 000005823 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Prime Nva Concepción | 000066512495 | 000000005 | 000000006 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Prime Nva Concepción | 000066512495 | 000000010 | 000000010 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Prime Nva Concepción | 000066512495 | 000000013 | 000000013 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Prime Nva Concepción | 000066512495 | 000000016 | 000000018 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Prime Nva Concepción | 000066512495 | 000000020 | 000000020 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Prime Nva Concepción | 000066512495 | 000000023 | 000000024 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Prime Nva Concepción | 000066512495 | 000000028 | 000000028 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Prime Nva Concepción | 000066512495 | 000000030 | 000000035 | Robo |
| 30-04-2013 | BANCO SANTANDER | 000066708152 | 000000001 | 000000035 | Robo | |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Agustinas | 000000115240 | 006489309 | 006489315 | Robo |
| 01-05-2013 | BANCO SANTANDER | Paseo Orrego Luco | 000002496437 | 002914074 | 002914076 | Robo |
| 01-05-2013 | BANCO SANTANDER | Paseo Orrego Luco | 000002496437 | 002914080 | 002914081 | Robo |
| 01-05-2013 | BANCO SANTANDER | Paseo Orrego Luco | 000002496437 | 002914090 | 002914090 | Robo |
| 01-05-2013 | BANCO SANTANDER | Paseo Orrego Luco | 000002496437 | 002914097 | 002914100 | Robo |
| 30-04-2013 | BANCO SANTANDER | Villanello | 000005902126 | 000001124 | 000001124 | Robo |
| 30-04-2013 | BANCO SANTANDER | Villanello | 000005902126 | 000001135 | 000001155 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Portugal | 000066702669 | 000000001 | 000000035 | Extravio |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | San Carlos | 000046030567 | 000474076 | 000474077 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | San Carlos | 000046030567 | 000474079 | 000474089 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | San Carlos | 000046030567 | 000474091 | 000474093 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | San Carlos | 000046030567 | 000474096 | 000474098 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | San Carlos | 000046030567 | 000474101 | 000474103 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | San Carlos | 000046030567 | 000474106 | 000474106 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | San Carlos | 000046030567 | 000474108 | 000474109 | Robo |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Lautaro | 000051031628 | 000296843 | 000296843 | Extravio |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Viña del Mar | 64875175 | 55 | 55 | Hurto |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Viña del Mar | 64875175 | 68 | 68 | Hurto |
| 02-05-2013 | BANCO SANTANDER | Viña del Mar | 64875175 | 72 | 100 |
Hurto |