
| FECHA | BANCO | SUCURSAL | N° CUENTA CORRIENTE | CHEQUE N° (DESDE) | CHEQUE N° (HASTA) | MOTIVO ORDEN DE NO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000000712132 | 000002349 | 000002349 | Extravio |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000000712132 | 000002362 | 000002362 | Extravio |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000000712132 | 000002366 | 000002380 | Extravio |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Providencia | 000062767898 | 000001163 | 000001185 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Viña del Mar | 000007086687 | 005811025 | 005811025 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Viña del Mar | 000007086687 | 005811031 | 005811032 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Viña del Mar | 000007086687 | 005811034 | 005811050 | Robo |
| 25-01-2013 | BANCO SANTANDER | Concepción | 000061269908 | 000022780 | 000022780 | Extravio |
| 25-01-2013 | BANCO SANTANDER | Concepción | 000062201614 | 000002107 | 000002107 | Extravio |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Concepción | 000064433520 | 000000071 | 000000071 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Concepción | 000064433520 | 000000076 | 000000076 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Concepción | 000064433520 | 000000079 | 000000105 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | San Joaquin | 000062759860 | 000000585 | 000000587 | Hurto |
| 25-01-2013 | BANCO SANTANDER | Osorno | 000024030032 | 004277977 | 004277977 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Apumanque | 000006534090 | 000000141 | 000000141 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Apumanque | 000006534090 | 000000153 | 000000175 | Extravio |
| 25-01-2013 | BANCO SANTANDER | Antofagasta | 000005585457 | 000003964 | 000003964 | Hurto |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | San Felipe | 000041015250 | 001081550 | 001081550 | Extravio |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | San Bernardo | 000006453341 | 000002829 | 000002835 | Robo |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | San Bernardo | 000006453341 | 000002838 | 000002838 | Robo |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | San Bernardo | 000006453341 | 000002840 | 000002840 | Robo |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | San Bernardo | 000006453341 | 000002844 | 000002852 | Robo |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | San Bernardo | 000006453341 | 000002854 | 000002857 | Robo |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | San Bernardo | 000006453341 | 000002859 | 000002875 | Robo |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Calama | 000065347741 | 000000106 | 000000140 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Caja Aux. Endesa | 000062589620 | 000000016 | 000000035 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Castro | 000066469018 | 000000131 | 000000131 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Plaza Constitución | 000065913950 | 000000169 | 000000169 | Robo |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Plaza Constitución | 000065913950 | 000000177 | 000000177 | Robo |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Plaza Constitución | 000065913950 | 000000185 | 000000185 | Robo |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Plaza Constitución | 000065913950 | 000000197 | 000000197 | Robo |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Plaza Constitución | 000065913950 | 000000207 | 000000207 | Robo |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | Plaza Egaña | 000003974855 | 000000532 | 000000532 | Hurto |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | Plaza Egaña | 000003974855 | 000000536 | 000000536 | Hurto |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | Plaza Egaña | 000003974855 | 000000540 | 000000540 | Hurto |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | Plaza Egaña | 000003974855 | 000000546 | 000000560 | Hurto |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Banca Directa | 000005205808 | 000000761 | 000000800 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Ñuñoa | 000065729130 | 000000071 | 000000071 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Ñuñoa | 000065729130 | 000000080 | 000000080 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Ñuñoa | 000065729130 | 000000083 | 000000083 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Ñuñoa | 000065729130 | 000000087 | 000000105 | Robo |
| 25-01-2013 | BANCO SANTANDER | Pedro Aguirre Cerda | 000066168603 | 000000068 | 000000068 | Extravio |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | Viña Plaza | 000062470887 | 000000054 | 000000054 | Robo |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | Viña Plaza | 000062470887 | 000000056 | 000000056 | Robo |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | Viña Plaza | 000062470887 | 000000058 | 000000060 | Robo |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Santa Maria Manquehue | 004639933985 | 000777564 | 000777565 | Robo |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Francisco de Asis | 000025457692 | 001070757 | 001070757 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Francisco de Asis | 000025457692 | 001070768 | 001070768 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Francisco de Asis | 000025457692 | 001070779 | 001070779 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Francisco de Asis | 000025457692 | 001070783 | 001070783 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Francisco de Asis | 000025457692 | 001070789 | 001070789 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Francisco de Asis | 000025457692 | 001070796 | 001070797 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Francisco de Asis | 000025457692 | 001070799 | 001070799 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Francisco de Asis | 000025457692 | 001070804 | 001070804 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Francisco de Asis | 000025457692 | 001070813 | 001070815 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Rancagua Paseo | 000062995254 | 000000356 | 000000385 | Extravio |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Prime Campos Rancagua | 000063884529 | 000000001 | 000000035 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Villarrica | 000025703359 | 000420885 | 000420910 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Villarrica | 000025796489 | 000744245 | 000744245 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Villarrica | 000025796489 | 000744249 | 000744250 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Villarrica | 000025796489 | 000744253 | 000744253 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Villarrica | 000025796489 | 000744256 | 000744275 | Robo |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Los Angeles Plaza | 000005489016 | 000000523 | 000000523 | Robo |
| 25-01-2013 | BANCO SANTANDER | Los Angeles Plaza | 007242805378 | 002663016 | 002663045 | Robo |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | Osorno Plaza | 000005078113 | 000002510 | 000002510 | Robo |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | Osorno Plaza | 000005078113 | 000002515 | 000002515 | Robo |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | Osorno Plaza | 000005078113 | 000002520 | 000002520 | Robo |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | Osorno Plaza | 000005078113 | 000002524 | 000002525 | Robo |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Osorno Plaza | 009045300625 | 004082038 | 004082038 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Principal | 000020086092 | 008820008 | 008820035 | Robo |
| 25-01-2013 | BANCO SANTANDER | Principal | 007400762109 | 000005054 | 000005055 | Robo |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | 000063704253 | 000000038 | 000000038 | Robo | |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | 000063704253 | 000000044 | 000000044 | Robo | |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | 000063704253 | 000000061 | 000000062 | Robo | |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | 000063704253 | 000000080 | 000000081 | Robo | |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | 000063704253 | 000000085 | 000000085 | Robo | |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | 000063704253 | 000000113 | 000000113 | Robo | |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | 000063704253 | 000000115 | 000000115 | Robo | |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | 000063704253 | 000000125 | 000000125 | Robo | |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | 000063704253 | 000000147 | 000000147 | Robo | |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Prime Mistral | 000064529102 | 000000058 | 000000058 | Hurto |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Ovalle | 000066092887 | 000000001 | 000000002 | Robo |
| 25-01-2013 | BANCO SANTANDER | Curico Plaza | 000063080071 | 000000549 | 000000549 | Extravio |
| 25-01-2013 | BANCO SANTANDER | Banca Nobel | 000064889400 | 000001297 | 000001297 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Concepción Catedral | 000064312014 | 000000548 | 000000551 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Concepción Catedral | 000064312014 | 000000559 | 000000559 | Extravio |
| 27-01-2013 | BANCO SANTANDER | Concepción Catedral | 000064312014 | 000000562 | 000000565 | Extravio |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Concepción Chacabuco | 006700805157 | 000784573 | 000784573 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Concepción Chacabuco | 006700805157 | 000784590 | 000784590 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Concepción Chacabuco | 006700805157 | 000784595 | 000784595 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Concepción Chacabuco | 006700805157 | 000784606 | 000784606 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Concepción Chacabuco | 006700805157 | 000784612 | 000784630 | Robo |
| 25-01-2013 | BANCO SANTANDER | Casa Matriz | 000065816601 | 000000071 | 000000071 | Robo |
| 25-01-2013 | BANCO SANTANDER | Casa Matriz | 000065816601 | 000000087 | 000000087 | Robo |
| 25-01-2013 | BANCO SANTANDER | Casa Matriz | 000065816601 | 000000091 | 000000105 | Robo |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Talcahuano Colon | 000004931777 | 000018201 | 000018201 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Talcahuano Colon | 000004931777 | 000018208 | 000018208 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Talcahuano Colon | 000004931777 | 000018212 | 000018212 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Talcahuano Colon | 000004931777 | 000018214 | 000018215 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Talcahuano Colon | 000004931777 | 000018227 | 000018227 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Talcahuano Colon | 000004931777 | 000018248 | 000018248 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Talcahuano Colon | 000004931777 | 000018256 | 000018256 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Talcahuano Colon | 000004931777 | 000018260 | 000018260 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Talcahuano Colon | 000004931777 | 000018264 | 000018264 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Talcahuano Colon | 000004931777 | 000018271 | 000018271 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | 000065254042 | 000000106 | 000000106 | Robo | |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Santa Elena | 008217006008 | 000780908 | 000780909 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Santa Elena | 008217006008 | 000780912 | 000780912 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Santa Elena | 008217006008 | 000780924 | 000780924 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Santa Elena | 008217006008 | 000780934 | 000780935 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Santa Elena | 008217006008 | 000780937 | 000780937 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Santa Elena | 008217006008 | 000780939 | 000780950 | Extravio |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | 000066392627 | 000000001 | 000000035 | Hurto | |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Antonio Varas | 000025316010 | 000867822 | 000867825 | Extravio |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Ahumada Personas | 000062200758 | 000000001 | 000000035 | Extravio |
| 25-01-2013 | BANCO SANTANDER | 000065955555 | 000000343 | 000000343 | Extravio | |
| 25-01-2013 | BANCO SANTANDER | 000065955555 | 000000345 | 000000350 | Extravio | |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Aponquindo | 000005357810 | 000002661 | 000002695 | Robo |
| 25-01-2013 | BANCO SANTANDER | Gertrudis Echeñique | 000004282604 | 000000254 | 000000254 | Robo |
| 25-01-2013 | BANCO SANTANDER | Gertrudis Echeñique | 000004282604 | 000000256 | 000000256 | Robo |
| 25-01-2013 | BANCO SANTANDER | Gertrudis Echeñique | 000004282604 | 000000270 | 000000280 | Robo |
| 26-01-2013 | BANCO SANTANDER | Constitución | 000061905545 | 000000133 | 000000140 | Robo |
| 28-01-2013 | BANCO SANTANDER | Valdivia | 65704641 | 21 | 30 |
Robo |