
| FECHA | BANCO | SUCURSAL | N° CUENTA CORRIENTE | CHEQUE N° (DESDE) | CHEQUE N° (HASTA) | MOTIVO ORDEN DE NO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Servicios Centrales | 000000280860 | 000015983 | 000016020 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000002161362 | 009927883 | 009927890 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000002216191 | 009852373 | 009852373 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000002216191 | 009852378 | 009852405 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005598656 | 000000471 | 000000484 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005598656 | 000000490 | 000000490 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005598656 | 000000505 | 000000516 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005598656 | 000000522 | 000000525 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005598656 | 000000527 | 000000529 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005598656 | 000000546 | 000000546 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005598656 | 000000550 | 000000568 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005598656 | 000000574 | 000000574 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005598656 | 000000578 | 000000578 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005598656 | 000000598 | 000000599 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005598656 | 000000606 | 000000606 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005598656 | 000000618 | 000000622 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005598656 | 000000624 | 000000626 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000005598656 | 000000628 | 000000629 | Robo |
| 28-10-2010 | BANCO SANTANDER | Ahumada | 000062887001 | 000000060 | 000000060 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Manuel Montt | 000006590489 | 000005010 | 000005010 | Extravio |
| 28-10-2010 | BANCO SANTANDER | El Golf | 000063424269 | 000000038 | 000000038 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Teatinos | 000002006600 | 000000190 | 000000190 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Coraceros | 000006936644 | 000001358 | 000001365 | Robo |
| 28-10-2010 | BANCO SANTANDER | Coraceros | 000069016413 | 002802224 | 002802240 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Banca Prime Plaza El Golf | 000063395102 | 000000117 | 000000140 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Quillota | 000061733663 | 000001766 | 000001766 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Concha y Toro | 000063468932 | 000000071 | 000000105 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Pedro de Valdivia | 000003940810 | 000000550 | 000000551 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Pedro de Valdivia | 000064115910 | 000000004 | 000000004 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Pedro de Valdivia | 000064115910 | 000000005 | 000000035 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Viña Plaza | 000063676756 | 000000172 | 000000174 | Hurto |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Iquique Plaza | 000003508820 | 000004299 | 000004302 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Iquique Plaza | 000003508820 | 000004304 | 000004304 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Iquique Plaza | 000003508820 | 000004311 | 000004311 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Iquique Plaza | 000003508820 | 000004314 | 000004314 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Iquique Plaza | 000003508820 | 000004319 | 000004320 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Iquique Plaza | 000003508820 | 000004323 | 000004323 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Iquique Plaza | 000003508820 | 000004328 | 000004329 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Iquique Plaza | 000003508820 | 000004331 | 000004333 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Iquique Plaza | 000003508820 | 000004340 | 000004341 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Iquique Plaza | 000003508820 | 000004353 | 000004353 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Iquique Plaza | 000003508820 | 000004358 | 000004359 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Iquique Plaza | 000003508820 | 000004363 | 000004363 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Iquique Plaza | 000003508820 | 000004365 | 000004385 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Antofagasta- Plaza | 000006792421 | 000000276 | 000000277 | Extravio |
| 28-10-2010 | BANCO SANTANDER | Coquimbo Benavente | 000003364364 | 000003218 | 000003222 | Robo |
| 28-10-2010 | BANCO SANTANDER | Coquimbo Benavente | 000003364364 | 000003233 | 000003234 | Robo |
| 28-10-2010 | BANCO SANTANDER | Coquimbo Benavente | 000003364364 | 000003236 | 000003238 | Robo |
| 28-10-2010 | BANCO SANTANDER | Coquimbo Benavente | 000003364364 | 000003240 | 000003241 | Robo |
| 28-10-2010 | BANCO SANTANDER | Coquimbo Benavente | 000003364364 | 000003245 | 000003246 | Robo |
| 28-10-2010 | BANCO SANTANDER | Coquimbo Benavente | 000003364364 | 000003254 | 000003265 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Banca Grandes Empresas | 000005370205 | 000027281 | 000027281 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Banca Institucional | 000005760275 | 000133551 | 000133580 | Hurto |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | San Antonio | 000005984327 | 000000333 | 000000334 | Extravio |
| 28-10-2010 | BANCO SANTANDER | Principal | 000063569267 | 000000204 | 000000204 | Robo |
| 28-10-2010 | BANCO SANTANDER | Principal | 000063569267 | 000000209 | 000000209 | Robo |
| 28-10-2010 | BANCO SANTANDER | Principal | 000063569267 | 000000221 | 000000235 | Robo |
| 28-10-2010 | BANCO SANTANDER | Principal | 000063569267 | 000000237 | 000000244 | Robo |
| 28-10-2010 | BANCO SANTANDER | Principal | 000063569267 | 000000247 | 000000249 | Robo |
| 28-10-2010 | BANCO SANTANDER | Korlaet Antofagasta | 000062229713 | 000000316 | 000000350 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Reñaca | 000006362060 | 000001771 | 000001771 | Robo |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Reñaca | 000006362060 | 000001774 | 000001870 | Robo |
| 28-10-2010 | BANCO SANTANDER | Concepción Catedral | 000061699767 | 000002149 | 000002149 | Extravio |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Quillota Plaza | 000001824228 | 000006953 | 000006953 | Robo |
| 28-10-2010 | BANCO SANTANDER | Florida Center | 000006589758 | 000000387 | 000000420 | Hurto |
| 29-10-2010 | BANCO SANTANDER | Banca Empresas | 63336483 | 21 | 50 |
Extravio |