
| FECHA | BANCO | SUCURSAL | N°CUENTA CORRIENTE |
SERIE | CHEQUE N° (DESDE) |
CHEQUE N° (HASTA) |
MONTO | MOTIVO ORDEN DE NO PAGO |
| 04/12/2009 | BCI | Plaza Baquedano | 13337548 | B 09 | 3827835 | 3827835 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Rosario Norte | 18903258 | B 09 | 3822903 | 3822950 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Playa Brava | 19418515 | B 07 | 421402 | 421402 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Playa Brava | 19418515 | B 07 | 421404 | 421404 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Playa Brava | 19418515 | B 07 | 421411 | 421412 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Playa Brava | 19418515 | B 07 | 421414 | 421414 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Playa Brava | 19418515 | B 07 | 421418 | 421418 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Playa Brava | 19418515 | B 07 | 421421 | 421421 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Playa Brava |
19418515 |
B 07 | 421425 | 421426 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Playa Brava | 19418515 | B 07 | 421434 | 421434 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Playa Brava | 19418515 | B 07 | 421440 | 421450 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Iquique | 19505981 | B 09 | 9150056 | 9150100 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Iquique | 19553617 | B 09 | 9070381 | 9070400 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Apoquindo | 29212618 | F 07 | 7823052 | 7823070 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Escuela Militar | 45002908 | B 09 | 1911757 | 1911757 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Escuela Militar | 45002908 | B 09 | 1911764 | 1911764 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Escuela Militar | 45002908 | B 09 | 1911767 | 1911767 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Escuela Militar | 45002908 | B 09 | 1911769 | 1911800 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Ciudad Empresarial | 45449309 | F 07 | 3746833 | 3746833 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Ciudad Empresarial | 45449309 | F 07 | 3746836 | 3746836 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Ciudad Empresarial | 45449309 | F 07 | 3746846 | 3746855 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Cerrillos | 45719098 | B 09 | 6047443 | 6047450 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Renca | 80051936 | F 08 | 2837134 | 2837134 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Renca | 80051936 | F 08 | 2837136 | 2837150 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | La Florida | 92007066 | B 07 | 1272854 | 1272854 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | La Florida | 92007066 | B 07 | 1272870 | 1272873 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | La Florida | 92007066 | B 07 | 1272877 | 1272877 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | La Florida | 92007066 | B 07 | 1272879 | 1272900 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Banca Preferencial: Edificio Opera | 10222774 | F 09 | 6209073 | 6209073 | |
HURTO |
| 04/12/2009 | BCI | Banca Preferencial: Edificio Opera | 10222774 | F 09 | 6240924 | 6240958 | HURTO | |
| 04/12/2009 | BCI | Villarrica | 70025894 | B 09 | 1679329 | 1679329 | HURTO | |
| 04/12/2009 | BCI | Central | 10300902 | B 09 | 812549 | 812549 | EXTRAVIO | |
| 04/12/2009 | BCI | Escuela Militar | 13454102 | B 09 | 1907444 | 1907450 | EXTRAVIO | |
| 04/12/2009 | BCI | Playa Brava | 19418281 | B 09 | 596099 | 596100 | EXTRAVIO | |
| 04/12/2009 | BCI | Principe de Gales | 24110663 | B 09 | 1599315 | 1599315 | EXTRAVIO | |
| 04/12/2009 | BCI | Las Condes | 29371571 | B 06 | 1400050 | 1400050 | |
EXTRAVIO |
| 04/12/2009 | BCI | San Bernardo | 29651662 | F 09 | 6155150 | 6155150 | EXTRAVIO | |
| 04/12/2009 | BCI | Mall Plaza Maule | 45744629 | B 09 | 24829 | 24829 | EXTRAVIO | |
| 04/12/2009 | BCI | Banca Preferencial: Napoleón | 58226362 | F 08 | 6102989 | 6102989 | $ 752.228 |
EXTRAVIO |
| 04/12/2009 | BCI | Chillan | 67072321 | B 09 | 3990061 | 3990100 | EXTRAVIO | |
| 04/12/2009 | BCI | Punta Arenas | 71112685 | B 08 | 5343462 | 5343463 | EXTRAVIO | |
| 04/12/2009 | BCI | Saladillo | 86027662 | 9 | 60490 | 60491 | EXTRAVIO | |
| 04/12/2009 | BCI | El Cobre | 96603925 | 8 | 3616 | 3616 | $ 87.001 | EXTRAVIO |
| 04/12/2009 | BCI | Panamericana Norte | 45766584 | f08 | 4682021 | 4682055 | HURTO | |
| 04/12/2009 | BCI | Las Condes | 29371571 | B06 | 1400050 | 1400050 | $ 350.000 | EXTRAVIO |
| 04/12/2009 | BCI | Puerto Montt | 60014580 | B09 | 6971952 | 6972000 | ROBO | |
| 04/12/2009 | BCI | Renca | 80051536 | 2837134 | 2837134 | ROBO | ||
| 04/12/2009 | BCI | Renca | 80051536 | 2837136 | 2837150 | ROBO | ||
| 04/12/2009 | BCI | Once de Septiembre | 84016132 | 36316 | 36316 | $ 29.700 | EXTRAVIO | |
| 04/12/2009 | BCI | TBANC | 36800678 | F08 | 770526 | 770526 | HURTO | |
| 04/12/2009 | BCI | TBANC | 36800678 | F08 | 770532 | 770532 | HURTO | |
| 04/12/2009 | BCI | TBANC | 36800678 | F08 | 770539 | 770539 | HURTO | |
| 04/12/2009 | BCI | TBANC | 36800678 | F08 | 770541 | 770541 | HURTO | |
| 04/12/2009 | BCI | TBANC | 36800678 | F08 | 770546 | 770560 | HURTO |